歡迎來訪江蘇帕卓管路系統股份有限公司 官方網站!
歡迎來訪江蘇帕卓管路系統股份有限公司 官方網站!
用途:經濟型空氣及水管,應用于工業,建筑,農業等行業,工作壓力有200psi,250psi,300psi幾個類型
內膠:具備中等耐油性(RMB的C等級)的以三元乙丙為基膠的合成橡膠VERSIGARD
外膠:具備中等耐油性(RMB的C等級)的黑、紅、黃、綠或藍色VERSIGARD
增強層:合成纖維纏繞層,內徑2寸的是合成纖維編織層
工作溫度:-40℉~210℉(-40℃~99℃)
0519-82989061
品牌簡介:
康迪泰克 (ContiTech ) 是全球非輪胎橡膠和塑料技術領域的主要制造商。作為一個開發合作伙伴和原廠配套制造商,該公司致力于為汽車行業、機械和儀器制造業、鐵路車輛、印刷、建筑、化工和石油化工業、航海、航空及采礦業設計、開發并生產各種功能性零部件及系統。
名 稱:Frontier(Horizon)
品 牌:德國大陸Continental
內 膠:具備中等耐油性(RMB的C等級)的以三元乙丙為基膠的合成橡膠VERSIGARD。
外 膠:具備中等耐油性(RMB的C等級)的黑、紅、黃、綠或藍色VERSIGARD。
增強層:合成纖維纏繞層,內徑2''的是合成纖維編織層。
溫 度:-40℉~210℉(-40℃~99℃)
Frontier 200 顏色:黑 紅 黃 藍
內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
3/16 | 4.76 | 0.44 | 11.18 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.12 |
1/4 | 6.35 | 0.50 | 12.70 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.13 |
5/16 | 7.94 | 0.58 | 14.73 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.18 |
3/8 | 9.53 | 0.67 | 17.02 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.22 |
1/2 | 12.70 | 0.81 | 20.57 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.30 |
5/8 | 15.88 | 0.97 | 24.64 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.40 |
3/4 | 19.05 | 1.12 | 28.45 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.51 |
1 | 25.40 | 1.44 | 36.83 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 450 | 0.80 |
11/4 | 31.75 | 1.73 | 44.00 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 400 | 1.12 |
11/2 | 38.10 | 1.98 | 50.29 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 300 | 1.28 |
2 | 50.80 | 2.50 | 63.50 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 200 | 1.73 |
Frontier 250 (已停產) 顏色:黑 紅 黃 藍 綠
內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
1/4 | 6.35 | 0.53 | 13.46 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.16 |
5/16 | 7.94 | 0.59 | 14.99 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.19 |
3/8 | 9.53 | 0.70 | 17.78 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.25 |
1/2 | 12.70 | 0.84 | 21.34 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.33 |
5/8 | 15.88 | 0.98 | 24.89 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.40 |
3/4 | 19.05 | 1.14 | 28.96 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.52 |
Frontier 300 顏色: 紅 黃 綠
內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
1/4 | 6.35 | 0.53 | 13.46 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.70 | 17.78 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.25 |
1/2 | 12.70 | 0.84 | 21.34 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.33 |
3/4 | 19.05 | 1.15 | 29.21 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.55 |
1 | 25.40 | 1.48 | 37.59 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.86 |
膠管存儲注意事項:
6.橡膠管儲存需避免光照 用于存儲橡膠管的存儲室應當保持黑暗,尤其避免受陽光直射或強烈人工光線照射橡膠管。如果存儲室有窗戶或者玻璃覆蓋的任何開口,應當予與遮蔽。
7.橡膠管儲存不得暴露于氧氣及臭氧 橡膠管儲存應當適當包裝橡膠管或將其存儲于密閉的容器(紙箱或木箱)內以避免其暴露于空氣中。存儲室內不得放置容易釋放臭氧的設備,臭氧對于所有橡膠產品有特別強烈的影響。